![]() Loading Application... |
|
Profil |
Fitur |
Kompetensi Keahlian |
Guru & Staf |
BKK |
Kesiswaan |
PPDB |
LSP P1 |
KBM |
Perpustakaan |
Pilih bahasa: |
![]() |
![]() |
KERANGKA KURIKULUM Teknik Audio Video
STRUKTUR KURIKULUM | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 | ||||||||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO |
MODEL KURIKULUM 2013 | MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN | |||||||||||
NO | MATA PELAJARAN | Kelas X | Kelas XI | JML | NO | MATA PELAJARAN | Kelas XII | JML | ||||
Sm1 | Sm2 | Sm1 | Sm2 | JAM | Sm1 | Sm2 | JAM | |||||
KELOMPOK A (WAJIB) | NORMATIF | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 7 | 7 | 7 | 7 | 532 | 1 | Pendidikan Agama | 7 | 7 | 147 | |
1.1 | Aqidah **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.1 | Aqidah **) | 1 | 1 | 21 | |
1.2 | Tarikh **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.2 | Tarikh **) | 1 | 1 | 21 | |
1.3 | Al-Qur'an 1 **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.3 | Al-Qur'an **) | 1 | 1 | 21 | |
1.4 | Ibadah **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.4 | Ibadah **) | 1 | 1 | 21 | |
1.5 | Akhlak **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.5 | Akhlak **) | 1 | 1 | 21 | |
1.6 | Bahasa Arab **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.6 | Bahasa Arab **) | 1 | 1 | 21 | |
1.7 | Kemuhammadiyahan **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1.7 | Kemuhammadiyahan **) | 1 | 1 | 21 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 42 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 304 | 3 | Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 105 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 304 | 4 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 42 | |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | Jumlah Normatif | 16 | 16 | 336 | ||
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | ADAPTIF | |||||
Jumlah Jam Kelompok A | 21 | 21 | 21 | 21 | 1596 | 5 | Bahasa Inggris | 6 | 6 | 126 | ||
KELOMPOK B (WAJIB) | 6 | Matematika | 7 | 7 | 147 | |||||||
7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal) | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 7 | Fisika | 2 | 2 | 42 | |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 8 | Kimia | 2 | 2 | 42 | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 228 | 9 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 42 | |
10 | Bahasa Jawa *) | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | Jumlah Adaptif | 19 | 19 | 399 | ||
Jumlah Jam Kelompok B | 9 | 9 | 9 | 9 | 684 | PRODUKTIF | ||||||
KELOMPOK C (KEJURUAN) | 10 | Memperbaiki alat reproduksi sinyal audio video compact cassete | 2 | 20 | ||||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | 11 | Memperbaiki radio penerima | 4 | 40 | ||||||||
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 12 | Memperbaiki Sistem Penerima Televisi | 5 | 50 | ||
12 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 13 | Memperbaiki CD Player | 3 | 30 | ||
13 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | 152 | 14 | Melakukan Install Sistem AV CCTV | 5 | 55 | ||
Jumlah Jam Kelompok C1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 456 | 15 | Membuat Dokumentasi Video | 6 | 66 | |||
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | 16 | Melakukan Konversi Cassette Ke CD | 3 | 33 | ||||||||
14 | Teknik Kerja Bengkel | 4 | 4 | 152 | Jumlah Produktif | 14 | 14 | 294 | ||||
15 | Teknik Listrik | 4 | 3 | 132 | Muatan Lokal | |||||||
16 | Teknik Elektronika Dasar | 3 | 4 | 134 | 17 | Bahasa Jawa | - | - | ||||
17 | Teknik Microprosessor | 2 | 2 | 76 | 18 | EWB | 2 | 2 | 42 | |||
18 | Teknik Pemrograman | 2 | 2 | 76 | Pengembangan Diri | |||||||
19 | Simulasi Digital | 3 | 3 | 114 | 19 | Bimbingan Konseling | - | - | ||||
Jumlah Jam Kelompok C2 | 18 | 18 | 684 | JUMLAH TOTAL BEBAN JAM BELAJAR | 51 | 51 | 1071 | |||||
C3. Kompetensi Kejuruan | ||||||||||||
PK-1: Teknik Audio Video | ||||||||||||
20 | Penerapan Rangkaian Elektronika | 4 | 4 | 152 | Total Jam Efektif Pembelajaran : | 5289 | Jam | |||||
21 | Perekayasaan Sistem Audio | 4 | 4 | 152 | ||||||||
22 | Perekayasaan Sistem Radio & Televisi | 8 | 8 | 304 | ||||||||
23 | Perekayasaan Sistem Antena | 2 | 2 | 76 | ||||||||
Jumlah Jam Kelompok C3 | 18 | 18 | 684 | |||||||||
Peminatan | ||||||||||||
24 | Bimbingan Konseling | - | - | - | - | - | ||||||
25 | Al Qur'an 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | ||||||
26 | Ekstrakurikuler Wajib : TS/HW | 1 | 1 | 38 | ||||||||
JUMLAH TOTAL BEBAN JAM BELAJAR | 56 | 56 | 55 | 55 | 4218 |
Keterangan : | ||||||||||||
*) | Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/6273 tanggal 15 Juli 2013 tentang pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 | |||||||||||
**) | Surat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 172/1.4/F/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Kurikulum ISMUBA | |||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||
Pengawas Dinas Pendidikan Menengah dan | Kepala | |||||||||||
Non Formal Kabupaten Bantul | SMK Muhammadiyah 1 Bantul | |||||||||||
Drs. Amik Setyaji, M.Pd | Widada, S.Pd | |||||||||||
NIP. 196306111989031013 | NIP.19690212 200012 1 002 |
Kepala Sekolah
Harimawan, S.Pd.T. Kepala Sekolah |
AGENDA
GALERI
Web Statistik
Hari ini | : 133 Pengunjung |
Bulan ini | : 3744 Pengunjung |
Tahun ini | : 31629 Pengunjung |
Total | : 452264 Pengunjung |
Jl. Parangtritis Km 12, Manding, Trirenggo, Bantul
Telp. (0274) 367954
Fax. (0274) 367954
© 2023 SMK Muhammadiyah 1 Bantul