![]() Loading Application... |
|
Profil |
Fitur |
Kompetensi Keahlian |
Guru & Staf |
BKK |
Kesiswaan |
PPDB |
LSP P1 |
KBM |
Perpustakaan |
Pilih bahasa: |
![]() |
![]() |
KERANGKA KURIKULUM Teknik Kendaraan Ringan
STRUKTUR KURIKULUM | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 | ||||||||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN |
MODEL KURIKULUM 2013 | MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN | |||||||||||
NO | MATA PELAJARAN | Kelas X | Kelas XI | JML | NO | MATA PELAJARAN | Kelas XII | JML | ||||
Sm1 | Sm2 | Sm1 | Sm2 | JAM | Sm1 | Sm2 | JAM | |||||
KELOMPOK A (WAJIB) | NORMATIF | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 7 | 7 | 7 | 7 | 518 | 1 | Pendidikan Agama | 7 | 7 | 119 | |
1.1 | Aqidah **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.1 | Aqidah **) | 1 | 1 | 17 | |
1.2 | Tarikh **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.2 | Tarikh **) | 1 | 1 | 17 | |
1.3 | Al-Qur'an 1 **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.3 | Al-Qur'an **) | 1 | 1 | 17 | |
1.4 | Ibadah **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.4 | Ibadah **) | 1 | 1 | 17 | |
1.5 | Akhlak **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.5 | Akhlak **) | 1 | 1 | 17 | |
1.6 | Bahasa Arab **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.6 | Bahasa Arab **) | 1 | 1 | 17 | |
1.7 | Kemuhammadiyahan **) | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1.7 | Kemuhammadiyahan **) | 1 | 1 | 17 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 34 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 296 | 3 | Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 85 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 296 | 4 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 34 | |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | Jumlah Normatif | 16 | 16 | 272 | ||
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | ADAPTIF | |||||
Jumlah Jam Kelompok A | 21 | 21 | 21 | 21 | ### | 5 | Bahasa Inggris | 6 | 6 | 102 | ||
KELOMPOK B (WAJIB) | 6 | Matematika | 7 | 7 | 119 | |||||||
7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal) | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 7 | Fisika | 2 | 2 | 34 | |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 8 | Kimia | 2 | 2 | 34 | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 222 | 9 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 34 | |
10 | Bahasa Jawa *) | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | Jumlah Adaptif | 19 | 19 | 323 | ||
Jumlah Jam Kelompok B | 9 | 9 | 9 | 9 | 666 | PRODUKTIF | ||||||
KELOMPOK C (KEJURUAN) | 10 | Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin | 2 | 2 | 34 | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | 11 | Memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel | 2 | 2 | 34 | |||||||
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 12 | Memeliharaan/servis engine dan komponen-komponen-nya | 2 | 2 | 34 | |
12 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 13 | Memelihara transmisi | 2 | 1 | 25 | |
13 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | 148 | 14 | Memelihara unit final drive/gardan | 1 | 1 | 17 | |
Jumlah Jam Kelompok C1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 444 | 15 | Memperbaiki roda dan ban | 1 | 9 | |||
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | 16 | Memperbaiki sistem rem | 2 | 16 | ||||||||
14 | Teknologi Dasar Otomotif | 6 | 6 | 222 | 17 | Memperbaiki sistem kemudi | 1 | 8 | ||||
15 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 6 | 6 | 222 | 18 | Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/ sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan | 3 | 27 | ||||
16 | Teknik Listrik Dasar Otomotif | 4 | 4 | 148 | ||||||||
17 | Simulasi Digital | 2 | 2 | 74 | 19 | Memperbaiki sistem pengapian | 1 | 1 | 17 | |||
Jumlah Jam Kelompok C2 | 18 | 18 | 666 | 20 | Memperbaiki sistim starter dan pengisian | 1 | 1 | 17 | ||||
C3. Kompetensi Kejuruan | 21 | Memelihara/servis sistem AC (Air Conditioner) | 2 | 2 | 34 | |||||||
Teknik Kendaraan Ringan | Jumlah Produktif | 16 | 16 | 272 | ||||||||
20 | Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan | 6 | 6 | 222 | Muatan Lokal | |||||||
21 | Pemeliharaan Sasis Dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | 6 | 6 | 222 | 17 | Bahasa Jawa | - | - | ||||
22 | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | 6 | 6 | 222 | 18 | Stir Mobil | 2 | 2 | 34 | |||
Jumlah Jam Kelompok C3 | 18 | 18 | 666 | Pengembangan Diri | ||||||||
Peminatan | 19 | Bimbingan Konseling | - | - | ||||||||
24 | Bimbingan Konseling | - | - | - | - | JUMLAH TOTAL BEBAN JAM BELAJAR | 51 | 51 | 901 | |||
25 | Al-Qur'an 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | ||||||
26 | Ekstrakurikuler Wajib : TS/HW | 1 | 1 | 37 | Total Jam Efektif Pembelajaran : | 5008 | Jam | |||||
JUMLAH TOTAL BEBAN JAM BELAJAR | 56 | 56 | 55 | 55 | ### |
Keterangan : | ||||||||||||
*) | Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/6273 tanggal 15 Juli 2013 tentang pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 | |||||||||||
**) | Surat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 172/1.4/F/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Kurikulum ISMUBA | |||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||
Pengawas Dinas Pendidikan Menengah dan | Kepala | |||||||||||
Non Formal Kabupaten Bantul | SMK Muhammadiyah 1 Bantul | |||||||||||
Drs. Amik Setyaji, M.Pd | Widada, S.Pd | |||||||||||
NIP. 196306111989031013 | NIP.19690212 200012 1 002 |
Kepala Sekolah
Harimawan, S.Pd.T. Kepala Sekolah |
AGENDA
GALERI
Web Statistik
Hari ini | : 125 Pengunjung |
Bulan ini | : 1168 Pengunjung |
Tahun ini | : 41705 Pengunjung |
Total | : 462340 Pengunjung |
Jl. Parangtritis Km 12, Manding, Trirenggo, Bantul
Telp. (0274) 367954
Fax. (0274) 367954
© 2023 SMK Muhammadiyah 1 Bantul