![]() Loading Application... |
|
Profil |
Fitur |
Kompetensi Keahlian |
Guru & Staf |
BKK |
Kesiswaan |
PPDB |
LSP P1 |
KBM |
Perpustakaan |
Pilih bahasa: |
![]() |
![]() |
KERANGKA KURIKULUM Rekayasa Perangkat Lunak
STRUKTUR KURIKULUM | ||||||||||||
SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 | ||||||||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK |
MODEL KURIKULUM 2013 | MODEL KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN | |||||||||||
NO | MATA PELAJARAN | Kelas X | Kelas XI | JML | NO | MATA PELAJARAN | Kelas XII | JML | ||||
Sm1 | Sm2 | Sm1 | Sm2 | JAM | Sm1 | Sm2 | JAM | |||||
KELOMPOK A (WAJIB) | NORMATIF | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama | 126 | 133 | 126 | 133 | 518 | 1 | Pendidikan Agama | 56 | 63 | 119 | |
1.1 | Aqidah **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.1 | Aqidah **) | 8 | 9 | 17 | |
1.2 | Tarikh **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.2 | Tarikh **) | 8 | 9 | 17 | |
1.3 | Al-Qur'an 1 **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.3 | Al-Qur'an **) | 8 | 9 | 17 | |
1.4 | Ibadah **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.4 | Ibadah **) | 8 | 9 | 17 | |
1.5 | Akhlak **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.5 | Akhlak **) | 8 | 9 | 17 | |
1.6 | Bahasa Arab **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.6 | Bahasa Arab **) | 8 | 9 | 17 | |
1.7 | Kemuhammadiyahan **) | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 1.7 | Kemuhammadiyahan **) | 8 | 9 | 17 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 16 | 18 | 34 | |
3 | Bahasa Indonesia | 72 | 76 | 72 | 76 | 296 | 3 | Bahasa Indonesia | 40 | 45 | 85 | |
4 | Matematika | 72 | 76 | 72 | 76 | 296 | 4 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 16 | 18 | 34 | |
5 | Sejarah Indonesia | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | Jumlah Normatif | 128 | 144 | 272 | ||
6 | Bahasa Inggris | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | ADAPTIF | |||||
Jumlah Jam Kelompok A | 378 | 399 | 378 | 399 | ### | 5 | Bahasa Inggris | 48 | 54 | 102 | ||
KELOMPOK B (WAJIB) | 6 | Matematika | 56 | 63 | 119 | |||||||
7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal) | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | 7 | Fisika | 16 | 18 | 34 | |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | 8 | Kimia | 16 | 18 | 34 | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 54 | 57 | 54 | 57 | 222 | 9 | Kewirausahaan | 16 | 18 | 34 | |
10 | Bahasa Jawa *) | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | Jumlah Adaptif | 152 | 171 | 323 | ||
Jumlah Jam Kelompok B | 162 | 171 | 162 | 171 | 666 | PRODUKTIF | ||||||
KELOMPOK C (KEJURUAN) | 10 | Menggunakan Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek | 16 | 0 | 16 | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | 11 | Merancang Program Aplikasi Web berbasis Objek | 32 | 0 | 32 | |||||||
11 | Fisika | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | 12 | Membuat Aplikasi Web Berbasis PHP | 64 | 72 | 136 | |
12 | Pemrograman Dasar | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | 13 | Membuat Aplikasi Web Berbasis JSP | 0 | 54 | 54 | |
13 | Sistem Komputer | 36 | 38 | 36 | 38 | 148 | Jumlah Produktif | 112 | 126 | 238 | ||
Jumlah Jam Kelompok C1 | 108 | 114 | 108 | 114 | 444 | Muatan Lokal | ||||||
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | 17 | Bahasa Jawa | - | - | ||||||||
14 | Perakitan Komputer | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 18 | Jaringan | 16 | 18 | 34 | |
15 | Simulasi Digital | 54 | 57 | 0 | 0 | 111 | Pengembangan Diri | |||||
16 | Sistem Operasi | 54 | 57 | 0 | 0 | 111 | 19 | Bimbingan Konseling | - | - | ||
17 | Jaringan Dasar | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | JUMLAH TOTAL BEBAN JAM BELAJAR | 408 | 459 | 867 | ||
18 | Pemrograman Web | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | ||||||
Jumlah Jam Kelompok C2 | 324 | 342 | 0 | 0 | 666 | Total Jam Efektif Pembelajaran : | 37 | Jam | ||||
C3. Kompetensi Kejuruan | ||||||||||||
Paket Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | ||||||||||||
20 | Pemodelan Perangkat Lunak | 0 | 0 | 36 | 38 | 74 | ||||||
21 | Pemrograman Desktop | 0 | 0 | 72 | 76 | 148 | ||||||
22 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 0 | 0 | 72 | 76 | 148 | ||||||
23 | Basis Data | 0 | 0 | 72 | 76 | 148 | ||||||
24 | Pemrograman Web Dinamis | 0 | 0 | 72 | 76 | 148 | ||||||
Jumlah Jam Kelompok C3 | 324 | 342 | 666 | |||||||||
Peminatan | ||||||||||||
25 | Bimbingan Konseling | - | - | - | - | |||||||
26 | Al-Qur'an 2 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | ||||||
27 | Ekstrakurikuler Wajib : TS/HW | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | ||||||
JUMLAH TOTAL BEBAN JAM BELAJAR | ## | ## | 990 | ## | ### |
Keterangan : | ||||||||||||
*) | Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 421/6273 tanggal 15 Juli 2013 tentang pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Jawa bagi sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 | |||||||||||
**) | Surat Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 172/1.4/F/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Kurikulum ISMUBA | |||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||
Pengawas Dinas Pendidikan Menengah dan | Kepala | |||||||||||
Non Formal Kabupaten Bantul | SMK Muhammadiyah 1 Bantul | |||||||||||
Drs. Amik Setyaji, M.Pd | Widada, S.Pd | |||||||||||
NIP. 196306111989031013 | NIP.19690212 200012 1 002 |
Kepala Sekolah
Harimawan, S.Pd.T. Kepala Sekolah |
AGENDA
GALERI
Web Statistik
Hari ini | : 152 Pengunjung |
Bulan ini | : 1195 Pengunjung |
Tahun ini | : 41732 Pengunjung |
Total | : 462367 Pengunjung |
Jl. Parangtritis Km 12, Manding, Trirenggo, Bantul
Telp. (0274) 367954
Fax. (0274) 367954
© 2023 SMK Muhammadiyah 1 Bantul